Технические данные
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 540 x 250 x 220 |
---|---|---|
Энергопотребление | Вт | 30 - 260 |
Длина кабеля | м | 8.00 |
Вес нетто | кг | 16.50 |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 3 + 2 |
Литров в минуту макс. | л/мин | 450 |
Макс. расход | л/ч | 27000 |
Макс. высота нагнетания | м | 4.60 |
Соединение, напорная сторона | G 2 | |
Штуцер, всасывающая сторона | G 2 ½ | |
Соединение со шлангом | мм | 38 / 50 |
Соединение со шлангом | 1 ½", 2" | |
Поверхность всасывания сетчатого фильтра | cм2 | 1120 |
Макс. размер перекачиваемых загрязнений | мм | 11 |
Подключение OASE Control | Да | |
Электронное регулирование | Да | |
Тип установки | Возможна погружная или сухая |
Кривые производительности насоса
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Spare handle with switch set | 40510 | 1 |
2 | ASM gland seal with gasket set | 40509 | 1 |
3 | Spare screws set | 40511 | 1 |
4 | Base EC2 Maxi XL | 49998 | 1 |
5 | Connection kit Aquamax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM filter housing AquaMax Expert 44000 | 49997 | 1 |
7 | ASM pump housing Aquarius/AquaMax 44000 | 50190 | 1 |
8 | Spare rotor AquaMax Eco Exp. 27000 12 V | 90279 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
10 | Power supply 250 VA / 12 V DC 25A V 2022 | 88785 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ
Аксессуары
Контроллер Eco Control [INT]
Показать аксессуарБлок управления Garden Controller Cloud [INT]
Показать аксессуарБлок розеток InScenio FM-Master Cloud [INT]
Показать аксессуарOASE Control соединительный кабель 2,5 м [INT]
Показать аксессуарOASE Control соединительный кабель 10 м [INT]
Показать аксессуарOASE Control кабельное соединение [INT]
Показать аксессуарУдлинительный кабель Expert 12 В 10 м [INT]
Показать аксессуарСоединительный кабель OASE Control 30 м [INT]
Показать аксессуарБлок уличных розеток InScenio 230 [INT]
Показать аксессуарСредство AquaActiv PumpClean 500 мл
Показать аксессуарЗащитная сетка для насоса Pumpshield [INT]
Показать аксессуар