Технические данные
Объем в литрах | л | 30 |
---|---|---|
Цвет | Белый | |
Подходит для пресной воды | Да | |
Подходит для соленой воды | Да | |
Номинальное напряжение воздушного насоса | 12 V DC / 50 Hz | |
Энергопотребление воздушного насоса | Вт | 2 |
Источник света | Светодиод | |
Энергопотребление осветительной арматуры | Вт | 3.2 |
Класс энергоэффективности светильника | G | |
Вес нетто | кг | 5.12 |
Гарантия | Лет | 2 |
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | biOrb Classic LED light small white | 72443 | 1 |
3 | biOrb bubble tube 235 mm | 46047 | 1 |
4 | biOrb Service kit | 46014 | 1 |
5 | biOrb Air stone | 46029 | 1 |
6 | biOrb One way valve + Airline | 46043 | 1 |
7 | biOrb 12 V DC Air Pump | 70371 | 1 |
8 | biOrb 12 V DC Power Supply | 73114 | 1 |