Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 260 × 195 × 220 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 220 - 240 B / 50 Гц | |
| Энергопотребление | Вт | 125 |
| Длина кабеля | м | 5.00 |
| Вес нетто | кг | 8.05 |
| Гарантия | Лет | 2 |
| Макс. расход | л/ч | 7500 |
| Производительность по давлению макс. | бар | 0.35 |
| Производительность — Q макс. | л/ч | 8640 |
| Производительность на глубине воды 0,5 м | л/мин | 130 |
| Производительность на глубине воды 1,0 м | л/мин | 118 |
| Производительность на глубине воды 1,5 м | л/мин | 105 |
| Механическая регулировка | Нет | |
| Количество выходов | шт. | 1 |
| Соединения, выход | 19 мм / ¾", 9 mm | |
| Подходит для прудов объемом макс. | м3 | 75.0 |
| Подходит для использования вне помещения | Неограниченная | |
| Количество аэраторных камней | шт. | 0 |
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare part top cover AquaOxy 7500 | 74314 | 1 |
| 2 | Spare part air filter AquaOxy 7500 | 74315 | 1 |
| 3 | Connection kit AquaOxy 2500-7500 | 74308 | 1 |
| 4 | Spare part membran Set AquaOxy 7500 | 74313 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ


