Технические данные
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 830 x 600 x 820 |
---|---|---|
Вес нетто | кг | 44.00 |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 2 + 1 |
Материал | Композитный пластик, армированный стекловолокном, дюропласт | |
Количество входов | шт. | 2 |
Соединение, вход | мм | 180 |
Соединение, вход | DN 180 | |
Количество выходов | шт. | 2 |
Соединения, выход | DN 110 | |
Соединения, слив | DN 75 | |
Подключение к | AquaOxy 250 | |
Мин. расход | л/ч | 10000 |
Макс. расход | л/ч | 25000 |
Высота установки над уровнем воды | cм | 32.0 |
Тип использования | Напорная | |
Другое | Предварительно установленный аэратор Слив загрязнений оборудован шиберной задвижкой |
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
BG контейнер с крышкой M / L | 72780 | 0 | |
2 | Lock nut V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
3 | Holder Clear Wave L | 74547 | 1 |
4 | Cap nut V4A DIN 1587 M6 | 84945 | 1 |
5 | Screw Torx V2A ISO14583 M6x20 Gleitmo615 | 77263 | 1 |
6 | Fiberplate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
7 | Фиксатор для аэраторного камня системы биофильтра | 17216 | 1 |
8 | Air stone 50 mm blue | 22079 | 1 |
10 | Clear Wave L 100 | 74543 | 1 |
11 | Clear Wave L 150 | 74544 | 1 |
12 | Spare air connector Standing Bed | 74549 | 1 |
13 | Holder Clear Wave L fixation | 74548 | 1 |
14 | Container discharge module L | 88445 | 1 |
15 | Spare connection set DN110 short | 77507 | 1 |
16 | Запасной дренаж DN75 Premium | 18446 | 1 |
17 | Набор запасных винтов для дренажа DN75 Premium | 18448 | 1 |
18 | Резиновая втулка ASM D178 мм | 17251 | 1 |
19 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 |
20 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
21 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6.3 x 32 | 27572 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ