Технические данные
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 1330 x 875 x 820 |
---|---|---|
Вес нетто | кг | 102.00 |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 2 + 1 |
Защищенная поверхность биологического фильтра | м2 | 37.0 |
Материал | Композитный пластик, армированный стекловолокном, дюропласт | |
Количество входов | шт. | 2 |
Соединение, вход | мм | 180 |
Количество выходов | шт. | 2 |
Соединения, выход | DN 180 | |
Соединения, слив | DN 75 | |
Мин. расход | л/ч | 25000 |
Макс. расход | л/ч | 66000 |
Подключение к | ProfiClear Premium TF-XL гравитационный | |
Высота установки над уровнем воды | cм | 8.5 |
Тип использования | Гравитационная, Напорная | |
Другое | Предварительно установленный аэратор Слив загрязнений оборудован шиберной задвижкой |
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | ASM cover XL Moving Bed | 71759 | 1 |
2 | Holder Clear Wave DM XL pumped | 76369 | 1 |
3 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x25 | 70425 | 1 |
4 | Fiberplate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
5 | Strap grip PA black | 35676 | 1 |
6 | Lock nut V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
7 | Cap nut V4A DIN 1587 M6 | 84945 | 1 |
8 | Conn. air stone discharge module XL pump | 77537 | 1 |
9 | Add. pack air connector ProfiCl. Compact | 42890 | 1 |
10 | Screw Torx V2A ISO14583 M6x20 Gleitmo615 | 77263 | 1 |
11 | Фиксатор для аэраторного камня системы биофильтра | 17216 | 1 |
12 | Clear Wave XL 2021 | 88405 | 1 |
13 | ASM rubber bushing ID185 to 185 mm | 54964 | 1 |
14 | Container Standing Bed XL | 88446 | 1 |
15 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 |
16 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
17 | Oval head screw Torx V2A ISO14585 6.3x32 | 70428 | 1 |
18 | Spare drain DN75 XL | 70636 | 1 |
19 | Набор запасных винтов для дренажа DN75 Premium | 18448 | 1 |
20 | Air stone 50 mm blue | 22079 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ