Технические данные
Подходит для аквариумов размером до | л | 60 |
---|---|---|
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 95 x 50 x 101 |
Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
Энергопотребление | Вт | 6 |
Длина кабеля | м | 1.50 |
Вес нетто | кг | 0.50 |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 3 + 2 |
Макс. расход | л/ч | 350 |
Объем фильтра | л | 0.26 |
Подходит для пресной воды | Да | |
Подходит для соленой воды | Да |
Запасные части

Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Spare Flow regulation + spraybar EcoFlow | 97673 | 1 |
2 | Spare suction cups and holder EcoFlow | 97677 | 1 |
3 | Spare Rotor EcoFlow 60/100 50Hz | 97669 | 1 |
4 | Spare pump cover EcoFlow 60/150 | 97674 | 1 |
5 | Spare Filter module + bot. cover EcoFlow | 97676 | 1 |
6 | Filter foam EcoFlow | 94260 | 1 |
7 | Spare Biomodule + cover EcoFlow | 97668 | 1 |
8 | BioPearls 1 l | 95357 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ