Технические данные
Подходит для аквариумов размером до | л | 200 |
---|---|---|
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 95 x 50 x 236 |
Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
Энергопотребление | Вт | 8 |
Длина кабеля | м | 1.50 |
Вес нетто | кг | 0.65 |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 3 + 2 |
Макс. расход | л/ч | 650 |
Объем фильтра | л | 0.65 |
Подходит для пресной воды | Да | |
Подходит для соленой воды | Да |
Запасные части

Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Spare Flow regulation + spraybar EcoFlow | 97673 | 1 |
2 | Spare suction cups and holder EcoFlow | 97677 | 1 |
3 | Spare Rotor EcoFlow 150/200 50Hz | 97670 | 1 |
4 | Spare pump cover EcoFlow 100/200 | 97675 | 1 |
5 | Spare Filter module + bot. cover EcoFlow | 97676 | 1 |
6 | Filter foam EcoFlow | 94260 | 1 |
7 | Spare Biomodule + cover EcoFlow | 97668 | 1 |
8 | BioPearls 1 l | 95357 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ