Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 140 × 95 × 36 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
| номинальное напряжение датчика | B | 24 |
| Вес нетто | кг | 2.48 |
| Длина кабеля | м | 2.00 |
| Длина кабеля датчика | м | 3.00 |
| Длина кабеля клапана | м | 3.00 |
| Подключение | мм | 25 |
| Подключение | 1" | |
| Макс. рабочее давление | бар | 10 |
| Дифференциал переключения | мм | 20 |
| Гарантия | Лет | 2 |
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 10 | Spare part power supply LevelControl | 98930 | 1 |
| 20 | Spare part probe LevelControl | 98934 | 1 |
| 30 | Spare part solenoid valve LevelControl | 98933 | 1 |
| 40 | Spare part probe shield LevelControl | 98936 | 1 |
| 50 | Spare part controller LevelControl | 98935 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ



