INFORMACIÓN TÉCNICA
Consumo de potencia LED | W | 30 |
---|---|---|
Tipo de protección | IP68 | |
Tensión nominal | 24 V / DC | |
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 440 x 100 x 15 |
Adaptador universal, longitud mín. | mm | 410 |
Adaptador universal, longitud máx. | mm | 610 |
Longitud del cable eléctrico | m | 3,00 |
Peso neto | kg | 0,80 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 1 |
Compatible con OASE Control | Sí | |
Adecuado para | HighLine 125, Acuario ScaperLine 60, Set ScaperLine 60 | |
Tipo de lámpara | High Power SMD LEDs | |
Flujo luminoso encendido | lm | 1020 |
Flujo luminoso blanco natural | lm | 460 |
Flujo luminoso blanco frío | lm | 440 |
Flujo luminoso rojo | lm | 70 |
Longitud de ondas de la luz roja | nm | 660 |
Flujo luminoso azul | lm | 80 |
Longitud de ondas de la luz azul | nm | 470 |
Ángulo del haz | 120 grados | |
Apto para agua dulce | Sí | |
Apto para agua salada | No |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Aluminium pipe HighLine LED | 36214 | 1 |
2 | Holder flat HighLine LED | 36215 | 1 |
3 | Cylinder screw V4A DIN 84 M4 x 10 | 70073 | 1 |
Descargas
- Manual de instrucciones luz
- Descargar