INFORMACIÓN TÉCNICA
Consumo de potencia LED | W | 47 |
---|---|---|
Tipo de protección | IP68 | |
Tensión nominal | 24 V / DC | |
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 640 x 100 x 15 |
Adaptador universal, longitud mín. | mm | 610 |
Adaptador universal, longitud máx. | mm | 810 |
Longitud del cable eléctrico | m | 3,00 |
Peso neto | kg | 1,00 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 1 |
Compatible con OASE Control | Sí | |
Adecuado para | HighLine 300, Acuario ScaperLine 90, Set ScaperLine 90 | |
Tipo de lámpara | High Power SMD LEDs | |
Flujo luminoso encendido | lm | 1670 |
Flujo luminoso blanco natural | lm | 750 |
Flujo luminoso blanco frío | lm | 730 |
Flujo luminoso rojo | lm | 110 |
Longitud de ondas de la luz roja | nm | 660 |
Flujo luminoso azul | lm | 130 |
Longitud de ondas de la luz azul | nm | 470 |
Ángulo del haz | 120 grados | |
Apto para agua dulce | Sí | |
Apto para agua salada | No |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Aluminium pipe MotionControl LED | 36214 | 1 |
2 | Holder flat MotionControl LED | 36215 | 1 |
3 | Cylinder screw V4A DIN 84 M4 x 10 | 70073 | 1 |
Descargas
- Manual de instrucciones luz
- Descargar