INFORMACIÓN TÉCNICA
Consumo de potencia LED | W | 83 |
---|---|---|
Tipo de protección | IP68 | |
Tensión nominal | 24 V / DC | |
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 1040 x 100 x 15 |
Adaptador universal, longitud mín. | mm | 1000 |
Adaptador universal, longitud máx. | mm | 1200 |
Longitud del cable eléctrico | m | 3,00 |
Peso neto | kg | 1,50 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 1 |
Compatible con OASE Control | Sí | |
Adecuado para | HighLine 300 | |
Tipo de lámpara | High Power SMD LEDs | |
Flujo luminoso encendido | lm | 2980 |
Flujo luminoso blanco natural | lm | 1370 |
Flujo luminoso blanco frío | lm | 1360 |
Flujo luminoso rojo | lm | 210 |
Longitud de ondas de la luz roja | nm | 660 |
Flujo luminoso azul | lm | 230 |
Longitud de ondas de la luz azul | nm | 470 |
Ángulo del haz | 120 grados | |
Apto para agua dulce | Sí | |
Apto para agua salada | No |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Aluminium pipe HighLine LED | 36214 | 1 |
2 | Holder flat HighLine LED | 36215 | 1 |
3 | Cylinder screw V4A DIN 84 M4 x 10 | 70073 | 1 |
Descargas
- Manual de instrucciones luz
- Descargar