INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (L × An × Al) | mm | 167 × 106 × 75 |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 220 - 240230 V / 50 Hz | |
| Consumo de potencia | W | 4 |
| Longitud del cable eléctrico | m | 3,00 |
| Peso neto | kg | 1,10 |
| Garantía | Años | 2 |
| Litros por hora máximos | l/h | 250 |
| Presión | 0,15 / 1,50 | |
| Potencia de presión máx. | bar | 0,15 |
| Regulación manual | No | |
| Manguera (cantidad / longitud / diámetro) | 1 Ud / 10 m / 4,5 mm | |
| Número de salidas | uds. | 1 |
| Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 3,0 |
| Apta para exteriores | Ilimitado | |
| Cantidad de piedras difusoras | uds. | 1 |
REPUESTOS

| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare part membran Set AquaOxy 250 | 72924 | 1 |
| 2 | Piedra Aireadora 50 mm blue | 22079 | 1 |
| 3 | Air Manguera 10 m AquaOxy 240-250 | 15253 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar


