INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 605 x 580 x 970 |
---|---|---|
Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
Consumo de potencia | W | 1500 |
Consumo de potencia Bomba | W | 800 |
Longitud del cable eléctrico | m | 7,50 |
Peso neto | kg | 42,00 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 2 + 1 |
Altura de aspiración máx. | m | 2,60 |
Litros por hora máximos | l/h | 20000 |
Potencia de bomba máx. | l/h | 27000 |
Manguera flotante | 50 mm |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Spacer junta | 41417 | 1 |
2 | Sealing spacer junta - tank | 41419 | 1 |
3 | Check válvula para Presión tubo | 41422 | 1 |
4 | Elastic conector con clip collar | 41421 | 1 |
5 | Soporte Drenajeing Bomba PondoVacPremium | 41425 | 1 |
6 | PE plate para Soporte | 41426 | 1 |
7 | C-coupler 2" hembra thread AL | 41428 | 1 |
8 | Base PondoVac Premium | 41429 | 1 |
9 | Tapa Caucho rueda | 41430 | 1 |
10 | Guide roll con locking device | 41431 | 1 |
11 | Filtro Cesta | 41415 | 1 |
12 | Filtro stainless steel | 41414 | 1 |
13 | Sealing Cabeza Motor-spacer junta | 41413 | 1 |
14 | Cabeza Motor PondoVac Premium | 41409 | 1 |
15 | Cable Soporte 145 x 57 x 45 | 41412 | 1 |
16 | Asa para top Tapa | 41411 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar
Accesorios
Manguera de aspiración PondoVac Premium [INT]
Mostrar accesorioManguera de descarga PondoVac Premium [INT]
Mostrar accesorioBarra telescópica PondoVac [INT]
Mostrar accesorioBoquilla Circular PondoVac Premium [INT]
Mostrar accesorioBoquilla Plana PondoVac Premium [INT]
Mostrar accesorioBoquilla Campana PondoVac Premium [INT]
Mostrar accesorioBoquilla Gran Area PondoVac Premium [INT]
Mostrar accesorio