INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (L × An × Al) | mm | 290 × 230 × 180 |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Consumo de potencia | W | 70 |
| Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
| Peso neto | kg | 5,00 |
| Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 2 |
| Litros por minuto máximos | l/min | 91 |
| Litros por hora máximos | l/h | 5500 |
| Columna de agua máxima en metros | m | 3,80 |
| Conexión del lado de impulsión | G 1 ½ | |
| Conexión del lado de aspiración | G 1 ½ | |
| Conexión para mangueras | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Conexión para mangueras | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Superficie de filtración | cm2 | 400 |
| Regulable electrónicamente | No | |
| Cantidad de boquillas | uds. | 2 |
| Prolongación telescópica de boquillas | cm | 30 - 52 |
| Tipo de instalación | Sólo para instalación bajo el agua |
Características
REPUESTOS

| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Adicional pack Boquilla set Aquarius | 41731 | 1 |
| 2 | Rep. T-Controlador Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
| 3 | Conexión kit Aquarius Foun.Set 55-9500 | 43286 | 1 |
| 4 | Filtro Carcasa Aquarius Foun.Set 55-9500 | 43287 | 1 |
| 5 | Regulador Aquarius Fountain Set5500-7500 | 43294 | 1 |
| 6 | Carcasa bomba Aquarius Fountain Set 5500 | 43288 | 1 |
| 7 | Impeller Aquarius Fount.Set Eco5500-7500 | 43292 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar











