INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 490 x 215 x 235 |
---|---|---|
Tensión nominal | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Consumo de potencia | W | 350 |
Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
Peso neto | kg | 12,20 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 2 |
Litros por minuto máximos | l/min | 366 |
Litros por hora máximos | l/h | 22000 |
Columna de agua máxima en metros | m | 9,60 |
Conexión del lado de impulsión | G 2 | |
Conexión del lado de aspiración | G 2 | |
Conexión para mangueras | mm | 38 / 50 |
Conexión para mangueras | 1 ½", 2" | |
Superficie de filtración | cm2 | 1000 |
Conexión OASE Control | Sí | |
Regulable electrónicamente | Sí | |
Tipo de instalación | Se puede instalar dentro y fuera del agua |
Vídeo
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Repuesto Asa con switch set | 40510 | 1 |
2 | ASM gland seal con Cesta set | 40509 | 1 |
3 | Repuesto Tornillos set | 40511 | 1 |
4 | ASM base EC2 Maxi | 70464 | 1 |
5 | Conexión kit Aquamax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM Filtro Carcasa Aquarius Uni. Eco | 42411 | 1 |
7 | ASM Carcasa bomba Aquarius Universal Eco | 42410 | 1 |
8 | Repuesto rotor Aquarius Eco Expert 22000 | 48672 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar
Accesorios
Volcán 43 - 3 plata [INT]
Mostrar accesorioAgua-Nieve 35 - 10 E [INT]
Mostrar accesorioAgua-Nieve 55 - 15 E [INT]
Mostrar accesorioCluster Eco 15 - 38 [INT]
Mostrar accesorioEco Control [INT]
Mostrar accesorioGarden Controller Cloud [INT]
Mostrar accesorioInScenio FM-Master Cloud [INT]
Mostrar accesorioAquaActiv PumpClean 500 ml
Mostrar accesorioProtector de bomba [INT]
Mostrar accesorioOASE Control cable de conexión 2,5 m [INT]
Mostrar accesorioOASE Control cable de conexión 10,0 m [INT]
Mostrar accesorioOASE Control cable de conexión 30,0 m [INT]
Mostrar accesorioOASE Control cable conector [INT]
Mostrar accesorio