INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (Ø x Al) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Consumo de potencia LED | W | 5,8 |
Peso neto | kg | 0,50 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 2 + 1 |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
2 | Repuesto LED LunAqua Power LED W | 43753 | 1 |
3 | Rep. retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
4 | Piqueta Tierra | 20284 | 1 |
5 | Cesta DMX | 11710 | 1 |
6 | Repuesto set ASM gland seal | 43867 | 1 |
7 | LunAqua Power LED Driver 3 m | 57821 | 1 |
8 | LunAqua Power LED cable 10 m | 42636 | 1 |
9 | ASM distance pieza cable Conexión 2013 | 21768 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar