INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (Ø x Al) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Consumo de potencia LED | W | 6 |
Clase de eficiencia energética de la lámpara | sin comprobar | |
Peso neto | kg | 0,80 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 2 + 1 |
Conexión OASE Control | Sí | |
Flujo luminoso encendido | lm | 213 |
Flujo luminoso rojo | lm | 64 |
Flujo luminoso verde | lm | 114 |
Flujo luminoso azul | lm | 35 |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Rep. retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
2 | Piqueta Tierra | 20284 | 1 |
3 | Cesta OC blue | 47019 | 1 |
Descargas
- Manual de instrucciones luz
- Descargar
Accesorios
ProfiLux Garden LED controlador [INT]
Mostrar accesorioProfiLux Garden cable 7,5 m [INT]
Mostrar accesorioInScenio FM-Master Cloud [INT]
Mostrar accesorioOASE Control cable de conexión 2,5 m [INT]
Mostrar accesorioOASE Control cable de conexión 10,0 m [INT]
Mostrar accesorioOASE Control cable conector [INT]
Mostrar accesorioGarden Controller Cloud [INT]
Mostrar accesorioOASE Control cable de conexión 30,0 m [INT]
Mostrar accesorio