INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (Ø x Al) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Tensión nominal (primaria, secundaria) | 230 V / 50 Hz, 24 V / DC | |
Consumo de potencia LED | W | 6 |
Clase de eficiencia energética de la lámpara | sin comprobar | |
Consumo de potencia del set | W | 19 |
Tipo de protección | IP68 | |
Longitud de los cables de 24 V del dispositivo (con fuente de alimentación). | m | 20,00 (Fuente de alimentación) + 20,00 |
Peso neto | kg | 8,80 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 2 + 1 |
Conexión OASE Control | Sí | |
Flujo luminoso encendido | lm | 213 |
Flujo luminoso rojo | lm | 64 |
Flujo luminoso verde | lm | 114 |
Flujo luminoso azul | lm | 35 |
Ángulo del haz | 25 grados |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Cesta OC blue | 47019 | 1 |
2 | Rep. retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
3 | Repuesto set ASM gland seal | 43867 | 1 |
4 | ProfiLux Garden LED Controlador 20 m | 48676 | 1 |
5 | ProfiLux Garden LED RGB | 42638 | 1 |