INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 77 x 52 x 80 |
---|---|---|
Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
Consumo de potencia | W | 12 |
Longitud del cable eléctrico | m | 1,50 |
Peso neto | kg | 0,37 |
Garantía | Años | 3 |
Litros por hora máximos | l/h | 1000 |
Columna de agua máxima en metros | m | 1,30 |
Conexión del lado de impulsión | mm | 17 |
Conexión del lado de aspiración | mm | 19 |
Apto para agua dulce | Sí | |
Apto para agua salada | Sí | |
Tipo de instalación | Se puede instalar dentro y fuera del agua |
Características
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Rotor de repuesto 1000 | 44940 | 1 |
2 | Ventosa de repuesto D20 | 44948 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar