INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (L × An × Al) | mm | 830 × 665 × 820 |
|---|---|---|
| Peso neto | kg | 35,00 |
| Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 2 + 1 |
| Número de elementos de filtración | uds. | 2 |
| Material | Fibra de vidrio Duroplast/acero inoxidable | |
| Número de entradas | uds. | 2 |
| Conexiones de entrada | 1 × DN 185 + 2 × DN 110 | |
| Número de salidas | uds. | 3 |
| Conexiones de salida | 1 × 2" / 2 × DN 110 | |
| Conexiones de salida de suciedad | DN 75 | |
| Conexión a | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic | |
| Litros por hora máximos | l/h | 25000 |
| Altura de montaje sobre el nivel de agua | cm | 10,5 |
| Tipo de uso | Sistema por gravedad, Sistema por bombeo | |
| Otros | Desagüe de suciedad incl. válvula de guillotina |
REPUESTOS



| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Tapa de cámara PCP Classic | 93062 | 1 |
| 2 | Rep. base screen incl. Base ProfiClear | 35407 | 1 |
| 3 | Recipiente ProfiCl.Compact Control Remot | 42856 | 1 |
| 4 | Clip drum Filtro | 18842 | 1 |
| 5 | ASM Conexión set DN 110 | 19005 | 1 |
| 6 | Tapa de obturación DN 110 | 16387 | 1 |
| 7 | Repuesto grommet ProfiClear individual | 18833 | 1 |
| 8 | Repuesto Drenaje DN75 Premium | 18446 | 1 |
| 9 | Repuesto srews set Drenaje DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 10 | ASM Caucho bushing D185 on D110 mm | 42980 | 1 |
| 11 | saTapaa 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
| 12 | Cesta mesh tubo 2016 | 43756 | 1 |
| 13 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar





