INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 830 x 600 x 820 |
---|---|---|
Potencia que consume la limpieza | W | 1050 |
Peso neto | kg | 76,00 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 2 + 1 |
Unidad de control | Microcontrolador | |
Indicador de temperatura | Digital | |
Separación de suciedad gruesa | µm | 60 |
Número de boquillas/cantidad de lavados | 4 x 2,5 l/min | |
Bomba de limpieza | 6 bar | |
Sistema automático de limpieza | Manual, Sensor, Intervalo de tiempo | |
Número de elementos de filtración | uds. | 8 |
Superficie de filtración | cm2 | 3454 |
Número de entradas | uds. | 4 |
Conexiones de entrada | DN 110 | |
Número de salidas | uds. | 2 |
Conexiones de salida | DN 150 | |
Conexiones de salida de suciedad | DN 75, DN 110 | |
Conexión del canal de enjuagadura | DN 110 | |
Conexión a | Bitron Gravity | |
Litros por hora mínimos | l/h | 10000 |
Litros por hora máximos | l/h | 33000 |
Altura de montaje sobre el nivel de agua | cm | 11,5 |
Posible diferencia del nivel de agua | -20 mm | |
Tipo de uso | Sistema por gravedad | |
Otros | Desagüe de suciedad incl. válvula de guillotina |
REPUESTOS
![](/_Resources/Shared/ZEI/PRD/EX/all/gif/ZEI_PRD_EX_47005-ProfiClear-Premium-TF-L-Gravitation-OC-002.webp)
![](/_Resources/Shared/ZEI/PRD/EX/all/gif/ZEI_PRD_EX_47005-ProfiClear-Premium-TF-L-Gravitation-OC-001.webp)
![](/_Resources/Shared/ZEI/PRD/EX/all/gif/ZEI_PRD_EX_47003-ProfiClear-Premium-TF-L-Gepumpt-OC-003.webp)
![](/_Resources/Shared/ZEI/PRD/EX/all/gif/ZEI_PRD_EX_47003-ProfiClear-Premium-TF-L-Gepumpt-OC-002.webp)
![](/_Resources/Shared/ZEI/PRD/EX/all/gif/ZEI_PRD_EX_47003-ProfiClear-Premium-TF-L-Gepumpt-OC-004.webp)
![](/_Resources/Shared/ZEI/PRD/EX/all/gif/ZEI_PRD_EX_47003-ProfiClear-Premium-TF-L-Gepumpt-OC-006.webp)
![](/_Resources/Shared/ZEI/PRD/EX/all/gif/ZEI_PRD_EX_47003-ProfiClear-Premium-TF-L-Gepumpt-OC-007.webp)
![](/_Resources/Shared/ZEI/PRD/EX/all/gif/ZEI_PRD_EX_47003-ProfiClear-Premium-TF-L-Gepumpt-OC-009.webp)
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Recambio tapa superior filtro tambor | 18795 | 1 |
2 | Clip drum Filtro | 18842 | 3 |
3 | Recipiente PCP DF-L Gravity 2017 | 47873 | 1 |
4 | Spare controller drum filter M/L | 93818 | 1 |
5 | Tapa de obturación DN 110 | 16387 | 3 |
6 | Spare cable protection 5.0 m | 90119 | 1 |
7 | Piqueta Tierra | 20284 | 2 |
8 | Fusible T8A 250 V | 18692 | 1 |
9 | Canal de residuos ASM PCP DF-L 2017 | 48173 | 1 |
10 | Tuerca de bloqueo V2A DIN 985 M6 | 6128 | 19 |
11 | Spare ASM drum motor | 71771 | 1 |
13 | Tapa Limpieza tubo PCP DF-L 2017 | 47882 | 1 |
14 | Repuesto Boquilla ProfiClear Premium | 18797 | 1 |
15 | Spare cleaning tube DF-L 2017 with cover | 85634 | 1 |
16 | Rep. Manguera bracket ProfiClear Premium | 18790 | 1 |
19 | Bastidor de tamiz ASM 60 μm | 22005 | 8 |
20 | Pasador de cierre V2A DIN 11023 - 6 mm | 19515 | 1 |
21 | Eje del tambor | 16288 | 1 |
22 | Repuesto drum ProfiClear Premium | 18796 | 1 |
23 | Recambio cojinete filtro tambor | 18791 | 1 |
24 | Repuesto conector rinse Bomba ProfiClear | 18793 | 1 |
25 | Rinse Bomba 6 bar - 6.35 m cable | 16566 | 1 |
26 | Fastening kit rinse Bomba | 17043 | 2 |
27 | Oval Cabeza Tornillo V2A DIN 7985 M6 x25 | 17918 | 8 |
28 | Washer VA DIN 9021 6,4 | 6143 | 4 |
29 | Placa Fibra DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 34 |
30 | Cap nut V2A M6 | 6117 | 17 |
31 | Pre-Filtro rinse Bomba | 18943 | 1 |
32 | Caucho junta Bomba | 16750 | 1 |
33 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 42 |
34 | Cesta mesh tubo 2016 | 43756 | 2 |
35 | saTapaa 150/1 ProfiClear M 2 - M 5 | 26958 | 2 |
36 | Repuesto Drenaje DN75 Premium | 18446 | 1 |
37 | Repuesto srews set Drenaje DN75 Premium | 18448 | 1 |
39 | ASM Conexión set DN 110 | 19005 | 1 |
41 | Repuesto drum Cesta | 23192 | 1 |
42 | Cilindro Tornillo V2A DIN 912 M4 x 20 | 20320 | 2 |
45 | Seguridad nut V2A DIN 985 M4 | 11113 | 2 |
46 | Junta tórica EPDM 6 x 1,5 SH70 A | 19023 | 1 |
47 | Cable Soporte drum Filtro | 19402 | 1 |
48 | Recambio rodillo liso filtro tambor | 18794 | 1 |
50 | Cilindro Tornillo V2A DIN 912 6 x 16 | 5949 | 2 |
51 | Rep. seperating wall PCP gravity 2017 | 49037 | 1 |
52 | Recambio junta de la tapa filtro tambor | 21981 | 1 |
54 | ProfiClear Premium Tamiz repuesto 150 µ | 50947 | 1 |
55 | Turmsilon GTI 300 GK tubo 10 ml | 27872 | 1 |
60 | Repuesto set ASM gland seal | 43867 | 1 |
61 | Mounting plate FlotadorswitchPCPGravi.II | 48250 | 1 |
62 | Cilindro Tornillo V2A DIN 912 6 x 12 | 5948 | 1 |
63 | ASM signal caja DF Gravity 2017 | 43493 | 1 |
66 | Adaptor signal caja <2013-Controlador Nu | 29763 | 1 |
67 | Adaptor Controlador <2013-signal caja Nu | 29776 | 1 |
68 | Repuesto Limpieza tubo bracket PCP 2017 | 49035 | 1 |
69 | ASM tubo Flotadorswitch grav. drum filt. | 42872 | 1 |
70 | Tapa de tapa M6 | 49847 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar
Accesorios
ProfiClear Premium Tamiz repuesto 150 µ [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50947 Controlador ProfiClear Prem. OC [INT]
Mostrar accesorioReferencia 47012 Desagüe BD 100 [INT]
Mostrar accesorioReferencia 37143 ProfiClear Guard [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50951 Deslizador DN 100 [INT]
Mostrar accesorioReferencia 27171 Tubo de descarga negro DN75/480 mm [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55043 Codo de unión negro DN75/45° [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55044 Codo de unión negro DN75/87° [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55045 Tubo de descarga negro DN110/480 mm [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50427 Codo de unión negro DN110/45° [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50430 ProfiClear Premium set tamiz 30 µ [INT]
Mostrar accesorioReferencia 51549 AquaActiv PumpClean 500 ml
Mostrar accesorioReferencia 75808 InScenio FM-Master Cloud [INT]
Mostrar accesorioReferencia 70788