INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (L × An × Al) | mm | 885 × 685 × 820 |
|---|---|---|
| Potencia que consume la limpieza | W | 670 |
| Peso neto | kg | 80,50 |
| Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 2 + 1 |
| Superficie biológica del filtro | m2 | 38,2 |
| Superficie de filtro biológico protegido | m2 | 32,2 |
| Unidad de control | Microcontrolador | |
| Indicador de temperatura | Digital | |
| Separación de suciedad gruesa | µm | 80 |
| Número de boquillas/cantidad de lavados | 2 × 3,5 l/min | |
| Bomba de limpieza | 4 bar | |
| Sistema automático de limpieza | Manual, Sensor, Intervalo de tiempo | |
| Número de elementos de filtración | uds. | 6 |
| Superficie de filtración | cm2 | 1135 |
| Número de entradas | uds. | 2 |
| Conexiones de entrada | mm | 50 |
| Conexiones de entrada | 1 × 2" + Bitron | |
| Número de salidas | uds. | 1 |
| Conexiones de salida | DN 110 | |
| Conexiones de salida de suciedad | DN 75, DN 110 | |
| Conexión del canal de enjuagadura | DN 110 | |
| Conexión a | AquaOxy 2500, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | |
| Litros por hora mínimos | l/h | 7500 |
| Litros por hora máximos | l/h | 12500 |
| Altura de montaje sobre el nivel de agua | cm | 32,0 |
| Tipo de uso | Sistema por bombeo | |
| Otros | Oxigenación pre-instalada Incl. 40 l Hel-X 13 Biomedia Desagüe de suciedad incl. válvula de guillotina |
REPUESTOS











| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Recambio tapa superior filtro tambor | 18795 | 1 |
| 2 | Recambio junta de la tapa filtro tambor | 21981 | 1 |
| 3 | Add. pack Hel-X 13 mm 20 l | 43383 | 2 |
| 4 | Controlador rep. para filtro tambor M/L | 93818 | 1 |
| 5 | Fusible T8A 250 V | 18692 | 1 |
| 6 | Recipiente ProfiClear Compact Bomba-fed | 42855 | 1 |
| 7 | Clip drum Filtro | 18842 | 1 |
| 8 | Spare cable protection 0.85 m | 90118 | 1 |
| 9 | ASM desagüe BioTec Premium 80000 | 40022 | 1 |
| 10 | Tuerca de bloqueo V2A DIN 985 M6 | 6128 | 42 |
| 11 | Spare ASM drum motor pump-fed | 72198 | 1 |
| 12 | Tornillo V4A DIN 912 M6 x 10 | 15596 | 10 |
| 14 | Rep. Boquilla ProfiClear Premium Compact | 44231 | 1 |
| 15 | ASM cleaning tube Compact M inject | 49841 | 1 |
| 16 | Rep. Manguera bracket BioTec / Compact | 41472 | 1 |
| 17 | Repuesto drum BioTec / Compact | 41476 | 1 |
| 18 | Pared Seaparadora Media ProfiCl. Compact | 42858 | 1 |
| 19 | Recambio cojinete filtro tambor | 18791 | 1 |
| 20 | Eje del tambor | 16288 | 1 |
| 21 | Pasador de cierre V2A DIN 11023 - 6 mm | 19515 | 1 |
| 22 | Repuesto clip drum Filtro | 41889 | 1 |
| 23 | Repuesto sieve ProfiClear Compact 80 µm | 44227 | 1 |
| 24 | Repuesto Drenaje DN75 Premium | 18446 | 1 |
| 25 | Repuesto srews set Drenaje DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 26 | ASM Conexión set DN 110 | 19005 | 1 |
| 27 | Fastening kit rinse Bomba rear | 40114 | 1 |
| 28 | Oval Cabeza Tornillo V2A DIN 7985 M6 x25 | 17918 | 16 |
| 29 | Washer VA DIN 9021 6,4 | 6143 | 4 |
| 30 | Placa Fibra DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 52 |
| 31 | Cap nut V2A M6 | 6117 | 20 |
| 32 | Fastening kit rinse Bomba front | 40074 | 1 |
| 33 | Rep. conector waste Bomba BioTec/Comp. | 41479 | 1 |
| 34 | Rinse Bomba 4 bar - 2 m cable | 40075 | 1 |
| 35 | Pre-Filtro rinse Bomba | 18943 | 1 |
| 38 | Rep. Conexión Piedra Aireadora Compact | 44324 | 1 |
| 39 | Add. pack air conector ProfiCl. Compact | 42890 | 1 |
| 40 | Cable Soporte drum Filtro | 19402 | 8 |
| 41 | Separador Trasero ProfiCl.Compact Moving | 42859 | 1 |
| 42 | Oval Cabeza Tornillo V2A DIN 7985 M6 x16 | 14596 | 34 |
| 44 | Cesta Compact sep. wall back left | 43952 | 1 |
| 45 | Piedra Aireadora clamp bio Filtro | 17216 | 4 |
| 46 | Piedra Aireadora ProfiClear Compact | 42866 | 2 |
| 47 | Mesh tubo bracket | 43353 | 2 |
| 49 | Mesh tubo ProfiClear Compact Bomba-fed | 42862 | 1 |
| 50 | Repuesto Cesta set Compact middle | 44325 | 1 |
| 51 | Oval Cabeza Tornillo H-V2A DIN 7985M5x10 | 12370 | 2 |
| 52 | Hoja perforada ProfiCl. Medio compacto | 42860 | 1 |
| 53 | Tuerca de bloqueo V2A DIN 985 M5 | 14752 | 2 |
| 54 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 12 |
| 55 | Cesta mesh tubo 2016 | 43756 | 1 |
| 56 | Entrada 100 | 26963 | 1 |
| 57 | Repuesto Enchufe | 35570 | 1 |
| 58 | Add. pack drum Filtro Bomba-fed II | 22746 | 1 |
| 59 | Recambio conexiones manguera filtro tamb | 18798 | 1 |
| 60 | Codo de unión Bitron 2"/90° | 50540 | 1 |
| 62 | Repuesto drum Cesta | 23192 | 1 |
| 63 | Cilindro Tornillo V2A DIN 912 M4 x 20 | 20320 | 2 |
| 64 | ASM signal caja Bombaed | 40129 | 1 |
| 65 | Mounting pl.Flotadorswitch BioT./Comp.Bo | 40099 | 1 |
| 66 | Seguridad nut V2A DIN 985 M4 | 11113 | 2 |
| 67 | Rep. seperating wall BioTec/Comp. Bomba | 41481 | 1 |
| 68 | Junta tórica EPDM 6 x 1,5 SH70 A | 19023 | 1 |
| 69 | Recambio rodillo liso filtro tambor | 18794 | 1 |
| 74 | Check válvula 2" | 48183 | 1 |
| 76 | Repuesto set ASM gland seal | 43867 | 1 |
| 77 | Tapa de tapa M6 | 49847 | 1 |
Accesorios
ProfiCl.Compact/BioTec Prem.sieve set60µ [INT]
Mostrar accesorioReferencia 43600 Controlador ProfiClear Prem. OC [INT]
Mostrar accesorioReferencia 47012 Tubo de descarga negro DN75/480 mm [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55043 Tubo de descarga negro DN110/480 mm [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50427 Codo de unión negro DN75/45° [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55044 Codo de unión negro DN75/87° [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55045 Codo de unión negro DN110/45° [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50430 AquaActiv PumpClean 500 ml
Mostrar accesorioReferencia 75808 InScenio FM-Master Cloud [INT]
Mostrar accesorioReferencia 70788







