INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (Ø x Al) | mm | 30 x 70 |
---|---|---|
Tensión nominal (primaria, secundaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / DC | |
Consumo de potencia LED | W | < 1 |
Clase de eficiencia energética de la lámpara | sin comprobar | |
Consumo de potencia del set | W | 2 |
Tipo de protección | IP68, IP44 (fuente de alimentación) | |
Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
Peso neto | kg | 0,52 |
Garantía | Años | 2 |
Conexiones de entrada | mm | 19 |
Conexiones de entrada | ¾" | |
Tipo de lámpara | LED | |
Cantidad de LED | uds. | 6 |
Flujo luminoso | lm | 8 |
Color de luz | Blanco frío | |
Ángulo del haz | 72 grados |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Transformador DE-02-12DW 35/9 R | 11252 | 1 |
2 | ASM cable saTapaa LunaLed | 11908 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar
Accesorios
Aquarius Universal Classic 600 [INT]
Mostrar accesorioAquarius Universal Classic 1000 [INT]
Mostrar accesorioAquarius Universal Classic 1500 [INT]
Mostrar accesorioAquarius Universal Classic 2000 [INT]
Mostrar accesorioAquarius Universal Premium Eco 4000 [INT]
Mostrar accesorioAquarius Universal Premium 4000 [INT]
Mostrar accesorio