INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (Ø × Al) | mm | 225 × 335 |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
| Consumo de potencia UVC | W | 11 |
| Consumo de potencia Bomba | W | 25 |
| Longitud del cable eléctrico UVC | m | 3,00 |
| Longitud del cable eléctrico Bomba | m | 10,00 |
| Peso neto | kg | 5,31 |
| Garantía | Años | 2 |
| Potencia UVC | W | 7 |
| Cantidad de esponjas azules | uds. | 1 |
| Cantidad de esponjas negras | uds. | 2 |
| Indicador de suciedad | Sí | |
| Indicador de temperatura | No | |
| Conexiones de entrada | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Conexiones de entrada | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Conexiones salida | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Conexiones de salida | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Presión de funcionamiento máx. | bar | 0,2 |
| Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 4,0 |
| Adecuado para estanques con peces | m3 | 2,0 |
| Adecuado para estanques koi | m3 | 1,0 |
REPUESTOS

| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Set repuesto esponjas BioPress 4000 | 15558 | 1 |
| 2 | Junta tórica NBR 185 x 6 SH45 A | 14543 | 1 |
| 3 | ASM clamp BioPress 4000 2016 | 47829 | 1 |
| 4 | Cubo DF 4000 / 5000 | 14555 | 1 |
| 5 | Repuesto Tapa BioPress Set 4000 | 15561 | 1 |
| 6 | Adicional pack BioPress Set 4000 | 14825 | 1 |
| 7 | ASM Tapa BioPress 4000-10000 | 15326 | 1 |
| 8 | ASM UVC 7 / 9 / 11 W 2011 | 15665 | 1 |
| 9 | Lámpara repuesto UVC 7 W | 57111 | 1 |
| 10 | Rep. kit de piezas del cierre UVC7/9/11 | 15535 | 1 |
| 11 | Cristal de Cuarzo D33 x 100,9 con borde | 14193 | 1 |
| A | ASM UVC BioPress 4000 | 15328 | 1 |
| B | Bomba de repuesto FP 1500 | 15329 | 1 |









