INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones del filtro (L x An x Al) | mm | 280 x 380 x 410 |
---|---|---|
Peso neto | kg | 5,70 |
Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
Consumo de potencia UVC | W | 11 |
Longitud del cable eléctrico UVC | m | 3,00 |
Garantía | Años | 2 |
Potencia UVC | W | 7 |
Cantidad total de esponjas de filtración | uds. | 2 |
Cantidad de esponjas azules | uds. | 1 |
Cantidad de esponjas rojas | uds. | 1 |
Indicador de temperatura | Sí | |
Conexiones de entrada | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Conexiones de entrada | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Conexiones de salida | DN 50 | |
Conexiones salida de suciedad | mm | 38 |
Conexiones de salida de suciedad | 1 ½" | |
Bomba para filtros y arroyos correspondiente | Bomba de filtración 1500 | |
Dimensiones de la bomba (L x An x Al) | mm | 190 x 175 x 110 |
Consumo de potencia Bomba | W | 25 |
Litros por hora máximos | l/h | 2750 |
Longitud del cable eléctrico Bomba | m | 10,00 |
Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 5,0 |
Adecuado para estanques con peces | m3 | 2,5 |
Adecuado para estanques koi | m3 | 1,3 |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
B | Bomba de repuesto FP 1500 | 15329 | 1 |
1 | Tapa UVC BioSmart | 29404 | 1 |
2 | termómetro Nuevatral | 29594 | 1 |
3 | Entrada Tapa BioSmart 5000 | 34896 | 1 |
4 | Esponja de repuesto roja BioSmart | 35791 | 1 |
5 | Esponja de repuesto azul BioSmart | 35792 | 1 |
6 | Esponja Soporte DLF OEM03 | 34899 | 2 |
7 | Filtro caja BioSmart 5000-7000 con UVC | 25727 | 1 |
8 | Rep. Conexión kit BioSmart 5-16000 w UVC | 35204 | 1 |
9 | ASM UVC 7 W cpl. | 10763 | 1 |
10 | ASM UVC 7 / 9 / 11 W 2011 | 15665 | 1 |
11 | Lámpara repuesto UVC 7 W | 57111 | 1 |
12 | Cristal de Cuarzo D33 x 200 con borde | 13312 | 1 |
13 | Rep. kit de piezas del cierre UVC7/9/11 | 15535 | 1 |
14 | UVC Agua Carcasa DLF OEM03 | 34900 | 1 |