INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (Ø x Al) | mm | 45 x 15 |
---|---|---|
Tensión nominal | 12 V / AC | |
Tensión nominal (primaria, secundaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Consumo de potencia LED | W | 0,25 |
Clase de eficiencia energética de la lámpara | sin comprobar | |
Consumo de energía ponderado por cada bombilla | kWh/1000h | 1 |
Consumo de potencia del set | W | 4 |
Tipo de protección | IP68 | |
Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
Peso neto | kg | 2,06 |
Garantía | Años | 2 |
Tipo de lámpara | LED | |
Flujo luminoso | lm | 14 |
Color de luz | Blanco cálido | |
Color de temperatura | K | 3000 |
Ángulo del haz | Difusa |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Transformador DE-02-12DW 35/9 R | 11252 | 1 |
3 | Adap. macho H05RN-F2x0.75/hembra 6x2.3 | 15933 | 1 |