INFORMACIÓN TÉCNICA
Conexión | G 1 | |
---|---|---|
Material | Doble rebestimiento de latón | |
Aquarius Universal Premium 3000 (Ø / A) | 40 / 50 cm | |
Aquarius Universal Premium 4000 (Ø / A) | 45 / 60 cm | |
Aquarius Universal Premium 5000 (Ø / A) | 60 / 100 cm | |
Aquarius Universal Premium 6000 (Ø / A) | 70 / 110 cm | |
Aquarius Universal Premium 9000 (Ø / A) | 110 / 210 cm | |
Aquarius Universal Premium 12000 (Ø / A) | 135 / 225 cm | |
Aquarius Eco Expert 22000 (Ø / A) | 200 / 390 cm | |
Aquarius Eco Expert 28000 (Ø / A) | 220 / 410 cm | |
Aquarius Eco Expert 36000 (Ø / Al) | 240 / 430 cm | |
Aquarius Universal Eco Expert 44000 (Ø / A) | 260 / 450 cm | |
PondJet Eco (Ø / A) | 110 / 210 cm |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Top Volcán 43-3 T chromed | 17456 | 1 |
2 | PVC-junta 63 x 3 x 23 drilled 10 | 2641 | 1 |
3 | Throttle plate Vulkan 43-3 + 19-3 | 1894 | 1 |
4 | Bottom Volcán 19 / 43 - 3 T chromed | 17452 | 1 |
5 | Junta NBR 28 x 4 SH75 | 3543 | 1 |
6 | Double nipple R1" Vulkan | 3126 | 1 |
Descargas
- Ficha técnica del producto
- Descargar