INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 120 x 55 x 111 |
---|---|---|
Tensión nominal | 230 V / 50/60 Hz | |
Tensión nominal del sensor | V | 12 |
Consumo de potencia | W | 3 |
Peso neto | kg | 2,82 |
Longitud del cable eléctrico | m | 2,00 |
Longitud del cable Sensor | m | 20,00 |
Longitud del cable Válvula | m | 3,00 |
Conexión | mm | 13 |
Conexión | ½" | |
Presión de funcionamiento máx. | bar | 18 |
Diferencia de conmutación | mm | 25 |
Garantía | Años | 2 |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Válvula Solenoide 1/2" ProfiClear Guard | 18370 | 1 |
2 | Repuesto Solenoide ProfiClear Guard | 40317 | 1 |
3 | Cesta ProfiClear Guard | 40498 | 1 |
4 | Cover solenoid valve ProfiClear Guard | 71029 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar