INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (Ø x Al) | mm | 350 x 800 |
---|---|---|
Peso neto | kg | 1,69 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 2 |
Adaptación a la altura | 370 - 850 mm | |
Diámetro del tubo | mm | 80 |
Volumen del filtro | l | 1,2 |
Posible diferencia del nivel de agua | 100 mm | |
Superficie de estanque máx. | m2 | 20 |
Potencia de bomba mín. | l/h | 4000 |
Potencia de bomba máx. | l/h | 8000 |
Conexiones salida | mm | 25 / 32 / 38 |
Conexiones de salida | 1", 1 ¼", 1 ½" |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Flotadorjunta AquaSkim 20 | 21110 | 1 |
2 | Filtro Cesta AquaSkim 20 | 21109 | 1 |
3 | Top AquaSkim 20 | 21111 | 1 |
4 | Rosca Carcasa 3" | 35264 | 1 |
5 | Clamp Cesta AquaSkim 40 | 26737 | 1 |
6 | Bottom AquaSkim 40 | 35262 | 1 |
7 | Base AquaSkim 40 | 27027 | 1 |
8 | Adicional pack AquaSkim 20 / 40 | 35304 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar