INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 145 x 160 x 182 |
---|---|---|
Tensión nominal | 24 V DC | |
Consumo de potencia LED | W | 15 |
Clase de eficiencia energética de la lámpara | F | |
Consumo de energía ponderado por cada bombilla | kWh/1000h | 15 |
Tipo de protección | IP68 | |
Longitud del cable eléctrico de 24 V | m | 5,00 |
Peso neto | kg | 2,10 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 2 + 1 |
Conexión OASE Control | No | |
Tipo de lámpara | LED | |
Cantidad de LED | uds. | 8 |
Flujo luminoso | lm | 1350 |
Color de luz | Blanco neutro | |
Color de temperatura | K | 4000 |
Ángulo del haz | 45 grados |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Ers. Parte superior/vidrio LunAqua Power LED XL | 36467 | 1 |
2 | Repuesto fastening set LunAqua | 13422 | 1 |