INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (L × An × Al) | mm | 900 × 15 × 15 |
|---|---|---|
| Tensión nominal (primaria, secundaria) | 220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC | |
| Consumo de potencia | W | 13 |
| Clase de eficiencia energética de la lámpara | G | |
| Consumo de energía ponderado por cada bombilla | kWh/1000h | 10 |
| Tipo de protección | IP68, IP44 (fuente de alimentación) | |
| Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
| Peso neto | kg | 1,70 |
| Garantía | Años | 2 |
| Tipo de lámpara | LED | |
| Flujo luminoso | lm | 250 |
| Color de luz | Blanco neutro | |
| Color de temperatura | K | 3500 |
REPUESTOS

| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Soporte Waterfall Illumination Repuesto | 30210 | 1 |
| 2 | Spare part LunAqua LED dri. 12 V 1250 mA | 73115 | 1 |




