INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 529 x 186 x 130 |
---|---|---|
Tensión nominal | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Consumo de potencia | W | 24 |
Longitud del cable eléctrico | m | 5,00 |
Peso neto | kg | 2,25 |
Garantía | Años | 2 |
Potencia UVC | W | 24 |
Indicador de temperatura | No | |
Contador de horas efectivas UVC | No | |
Control de funcionamiento | Óptico | |
Número de entradas | uds. | 1 |
Conexiones de entrada | mm | 25 / 32 / 38 |
Conexiones de entrada | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Número de salidas | uds. | 2 |
Conexiones salida | mm | 25 / 32 / 38 |
Conexiones de salida | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Litros por hora máximos | l/h | 4500 |
Presión de funcionamiento máx. | bar | 0,6 |
Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 25,0 |
Adecuado para estanques con peces | m3 | 12,5 |
Adecuado para estanques koi | m3 | 6,5 |
Conexión a | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40 - 60000 |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Spare UVC electronic Vitronic 24 W | 22219 | 1 |
2 | Lámpara repuesto UVC 24 W | 56237 | 1 |
3 | Cristal de Cuarzo D44 x 398 con borde | 21763 | 1 |
4 | Repuesto clip bolt set UVC 18/ 36/ 55 | 15748 | 1 |
5 | ASM Agua Carcasa Vitronic 18 / 24 / 36 W | 22206 | 1 |
6 | Adicional pack Tronic | 35877 | 1 |
7 | Flat Cesta Manguera tail 1 1/2" | 19491 | 1 |
8 | Tuerca de tapa 20 mm G 1 1/2 " | 15445 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso del clarificador UVC
- Descargar