INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (L × An × Al) | mm | 269 × 245 × 140 |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
| Consumo de potencia | W | 36 |
| Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
| Peso neto | kg | 3,90 |
| Garantía | Años | 2 |
| Potencia UVC | W | 9 |
| Potencia de bomba máx. | l/h | 1500 |
| Litros por hora máximos | l/h | 1200 |
| Columna de agua máxima en metros | m | 1,80 |
| Superficie de filtración | cm2 | 440 |
| Cantidad de esponjas azules | uds. | 1 |
| Cantidad de esponjas rojas | uds. | 1 |
| Cant. elementos de superficie biológica | uds. | 2 |
| Granulado especial de filtro | kg | 0,25 |
| Conexión del lado de impulsión | ½", ¾", 1" | |
| Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 3,0 |
| Adecuado para estanques con peces | m3 | 1,5 |
| Set de aireación incluido en el suministro | Sí |
Vídeo
REPUESTOS

| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Replacement outer housing Filtral medium | 72782 | 1 |
| 2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 3000 | 72785 | 1 |
| 3 | Lámpara repuesto UVC 9 W | 54984 | 1 |
| 4 | ASM repl. quartz glass Filtral medium | 72793 | 1 |
| 5 | ASM repl. water housing Filtral medium | 72789 | 1 |
| 6 | Repuesto rotor ASE 1500 magnético | 18012 | 1 |
| 7 | Tapa del rotor ASE 1500 | 35769 | 1 |
| 8 | Set esponjas repuesto Filtral UVC 3000 | 70241 | 1 |
| 9 | Bio surface element | 19503 | 1 |
| 10 | Replacement ceramic bag Filtral medium | 72796 | 1 |
| 11 | O-Ring NBR 75 x 2.5 SH70 | 19945 | 1 |
| 12 | Replacement set clips Filtral | 72798 | 1 |
| 13 | Rep. T-Controlador Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
| 14 | Additional pack Filtral medium/large | 70831 | 1 |
| 15 | Set de aireación Filtral | 70364 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar



