INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 273 x 267 x 408 |
---|---|---|
Peso neto | kg | 2,66 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 2 |
Posible diferencia del nivel de agua | 120 mm | |
Ancho de la abertura del Skimmer | mm | 210 |
Superficie de estanque máx. | m2 | 30 |
Potencia de bomba mín. | l/h | 6000 |
Potencia de bomba máx. | l/h | 16000 |
Recomendación de caudal (gravitación) | l/h | 12000 |
Conexiones de salida | DN 110 |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Spare part lid set ProfiSkim Wall | 72922 | 1 |
2 | Spare filter set basket ProfiSkim Wall | 72920 | 1 |
3 | Spare part cover set ProfiSkim Wall | 72919 | 1 |
4 | Spare part cover holder Set ProfiSkim | 72923 | 1 |
5 | Spare part flap set ProfiSkim Wall | 72921 | 1 |
6 | Spare part screw set ProfiSkim Wall 100 | 77568 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar