INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 700 x 290 x 205 |
---|---|---|
Tensión nominal | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Consumo de potencia | W | 60 |
Longitud del cable eléctrico | m | 5,00 |
Peso neto | kg | 7,80 |
Garantía | Años | 2 |
Potencia UVC | W | 60 |
Contador de horas efectivas UVC | No | |
Control de funcionamiento | Óptico | |
Número de entradas | uds. | 1 |
Conexiones de entrada | DN 110 | |
Número de salidas | uds. | 1 |
Conexiones de salida | DN 110 | |
Litros por hora máximos | l/h | 40000 |
Presión de funcionamiento máx. | bar | 0,6 |
Recomendación de caudal (gravitación) | l/h | 16500 |
Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 90,0 |
Adecuado para estanques con peces | m3 | 50,0 |
Adecuado para estanques koi | m3 | 33,0 |
Material | Plástico / acero inoxidable | |
Conexión a | AquaMax, ProfiClear | |
Tipo de uso | Sistema por gravedad, Sistema por bombeo |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Add. pack Bitron Premium | 76166 | 1 |
2 | Spare rubber feet set Bitron Premium | 77288 | 1 |
3 | Conexión caucho 2" a DN110 excéntrica | 73752 | 1 |
6 | Spare water housing Bitron Prem 60 W | 76733 | 1 |
7 | Spare lamp head Bitron Premium 60 W | 86958 | 1 |
9 | Lámpara repuesto UVC Eco 60 W | 57077 | 1 |
10 | Repuesto clamp bolt set FiltoClear12-30 | 16031 | 1 |
11 | Cristal de Cuarzo D44 x 518 con borde | 13331 | 1 |
12 | Transport protección Bitron | 17889 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar