INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones del filtro (L x An x Al) | mm | 788 x 590 x 445 |
---|---|---|
Peso neto | kg | 32,50 |
Tensión nominal UVC | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Consumo de potencia | W | 5 |
Consumo de potencia UVC | W | 36 |
Longitud del cable eléctrico UVC | m | 5,00 |
Garantía (+ garantía complementaria) del filtro | Años | 2 + 1 |
Garantía de UVC | Años | 2 |
Cantidad total de esponjas de filtración | uds. | 8 |
Cantidad de esponjas azules | uds. | 2 |
Cantidad de esponjas rojas | uds. | 3 |
Número de esponjas de filtración de color púrpura | uds. | 3 |
Granulado especial de filtro | kg | 2,50 |
Indicador de temperatura | No | |
Separación de suciedad gruesa | µm | 300 |
Conexiones de entrada del filtro | mm | 25 / 32 / 38 |
Conexiones de entrada del filtro | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Conexiones de entrada UVC | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Conexiones de entrada UVC | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Conexiones de salida del filtro | DN 75 | |
Conexiones de salida de suciedad | DN 50 | |
Bomba para filtros y arroyos correspondiente | AquaMax Eco Premium 13000 | |
Dimensiones de la bomba (L x An x Al) | mm | 340 x 280 x 160 |
Tensión nominal Bomba | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Consumo de potencia Bomba | W | 100 |
Litros por hora máximos | l/h | 9000 |
Garantía (+ garantía complementaria) de la bomba | Años | 3 + 2 |
Longitud del cable eléctrico Bomba | m | 10,00 |
Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 40,0 |
Adecuado para estanques con peces | m3 | 20,0 |
Adecuado para estanques koi | m3 | 10,0 |
Accesorios
Lámpara repuesto UVC 36 W [INT]
Mostrar accesorioEsponja roja/púrpura BioTec 40-/90000 [INT]
Mostrar accesorioEsponja azul BioTec 40-/90000 [INT]
Mostrar accesorioTubo de descarga negro DN50/480 mm [INT]
Mostrar accesorioTubo de descarga negro DN75/480 mm [INT]
Mostrar accesorioCodo de unión negro DN50/45° [INT]
Mostrar accesorioCodo de unión negro DN75/45° [INT]
Mostrar accesorioAquaSkim 40 [INT]
Mostrar accesorioAquaActiv PumpClean 500 ml
Mostrar accesorio