/* H1 mobil kleiner */
@media only screen and (max-width: 600px) {
body > main > header > div.stage__inner > div > div > h1.stage__title {
font-size: 1.625em;
}
}
BioTec ScreenMatic² Set 90000 OC [INT]
REF 74450
Características principales
- Productos de primera calidad y gran eficacia: perfectamente adaptados entre sí
- El separador de suciedad gruesa, cuida las esponjas de filtración y prolonga la durabilidad del filtro
- Perfecta superficie de asentamiento para microorganismos, que descomponen los nutrientes y partículas contaminantes
- Agua clara y saludable, que requiere un mínimo mantenimiento
- Gran duradbilidad, gracias a la extracción automática de la suciedad gruesa, antes de entrar en el filtro
- Filtro de gravedad a un precio asequible
Características
- GARANTÍA: Garantía de agua clara de OASE incluida
- APENAS REQUIERE MANTENIMIENTO: La suciedad gruesa se separa antes de entrar en el filtro
- LIMPIEZA AUTOMÁTICA: La malla filtrante se acciona automáticamente y el sistema de limpieza automático regulable controla la marcha de la malla en función del grado de suciedad e incluye control de funcionamiento LED
- CÓMODO: Las esponjas filtrantes se pueden limpiar directamente en el filtro
- LIMPIEZA: El dispositivo de drenaje cuenta con una deslizadera para eliminar la suciedad del sistema de filtración
- COMBINACIÓN INTELIGENTE: Los distintos materiales de filtración permiten un desarrollo óptimo de la biología del filtro
- ELIMINACIÓN EXTRA DE ALGAS FILAMENTOSAS: Para reducir el número de algas flamentosas, se pueden utilizar los cartuchos de filtración PhosLess (accesorio opcional) si es necesario
- BOMBEO ADECUADO: Funcionamiento óptimo con las bombas de filtración AquaMax ECO de OASE
- BUEN COMPAÑERO: Se puede conectar de forma directa con preclarificadores UVC Bitron C y Eco
- NO OBSTRUYE: Distribuye el agua de forma uniforme en la malla filtrante
- PRÁCTICO: El cesto de suciedad tiene un volumen amplio y no supone ningún esfuerzo por su parte
INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones del filtro (L x An x Al) | mm | 788 x 590 x 645 |
---|
Peso neto | kg | 40,50 |
---|
Tensión nominal UVC | | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
---|
Consumo de potencia | W | 5 |
---|
Consumo de potencia UVC | W | 110 |
---|
Longitud del cable eléctrico UVC | m | 5,00 |
---|
Garantía (+ garantía complementaria) del filtro | Años | 2 + 1 |
---|
Garantía de UVC | Años | 2 |
---|
Cantidad total de esponjas de filtración | uds. | 16 |
---|
Cantidad de esponjas azules | uds. | 4 |
---|
Cantidad de esponjas rojas | uds. | 6 |
---|
Número de esponjas de filtración de color púrpura | uds. | 6 |
---|
Granulado especial de filtro | kg | 5,00 |
---|
Indicador de temperatura | | No |
---|
Separación de suciedad gruesa | µm | 300 |
---|
Conexiones de entrada del filtro | mm | 25 / 32 / 38 |
---|
Conexiones de entrada del filtro | | 1", 1 ¼", 1 ½" |
---|
Conexiones de entrada UVC | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
---|
Conexiones de entrada UVC | | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" |
---|
Conexiones de salida del filtro | | DN 75 |
---|
Conexiones de salida de suciedad | | DN 50 |
---|
Bomba para filtros y arroyos correspondiente | | AquaMax Eco Premium 21000 |
---|
Dimensiones de la bomba (L x An x Al) | mm | 340 x 280 x 160 |
---|
Tensión nominal Bomba | | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
---|
Consumo de potencia Bomba | W | 180 |
---|
Litros por hora máximos | l/h | 12500 |
---|
Garantía (+ garantía complementaria) de la bomba | Años | 3 + 2 |
---|
Longitud del cable eléctrico Bomba | m | 10,00 |
---|
Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 90,0 |
---|
Adecuado para estanques con peces | m3 | 45,0 |
---|
Adecuado para estanques koi | m3 | 22,5 |
---|
Descargas
- Instrucciones de uso del clarificador UVC
- Descargar