INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 347 x 276 x 157 |
---|---|---|
Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
Consumo de potencia | W | 52 |
Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
Peso neto | kg | 5,30 |
Garantía | Años | 2 |
Potencia UVC | W | 13 |
Potencia de bomba máx. | l/h | 2500 |
Litros por hora máximos | l/h | 1700 |
Columna de agua máxima en metros | m | 2,10 |
Superficie de filtración | cm2 | 697 |
Cantidad de esponjas azules | uds. | 1 |
Cantidad de esponjas rojas | uds. | 1 |
Cant. elementos de superficie biológica | uds. | 4 |
Granulado especial de filtro | kg | 0,80 |
Conexión del lado de impulsión | ½", ¾", 1" | |
Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 9,0 |
Adecuado para estanques con peces | m3 | 4,5 |
Set de aireación incluido en el suministro | Sí |
Vídeo
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Replacement outer housing Filtral large | 72783 | 1 |
2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 9000 | 72787 | 1 |
3 | Lámpara repuesto UVC 13 W | 72771 | 1 |
4 | ASM repl. quartz glass Filtral large | 72794 | 1 |
5 | ASM repl. water housing Filtral large | 72790 | 1 |
6 | Repuesto rotor ASE 2500 magnético | 18013 | 1 |
7 | ASM Carcasa bomba ASE 2500 | 35770 | 1 |
8 | Set esponjas rep. Filtral UVC 6000/9000 | 70242 | 1 |
9 | Bio surface element | 19503 | 1 |
10 | Replacement ceramic bag Filtral large | 72797 | 1 |
11 | O-Ring NBR 75 x 2.5 SH70 | 19945 | 1 |
12 | Replacement set clips Filtral | 72798 | 1 |
13 | Rep. T-Controlador Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
14 | Additional pack Filtral medium/large | 70831 | 1 |
15 | Set de aireación Filtral | 70364 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar