INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 1330 x 875 x 820 |
---|---|---|
Peso neto | kg | 102,00 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 2 + 1 |
Superficie de filtro biológico protegido | m2 | 37,0 |
Material | Fibra de vidrio Duroplast | |
Número de entradas | uds. | 2 |
Conexiones de entrada | mm | 180 |
Número de salidas | uds. | 2 |
Conexiones de salida | DN 180 | |
Conexiones de salida de suciedad | DN 75 | |
Litros por hora mínimos | l/h | 25000 |
Litros por hora máximos | l/h | 66000 |
Conexión a | ProfiClear Premium FT-XL gravedad | |
Altura de montaje sobre el nivel de agua | cm | 8,5 |
Tipo de uso | Sistema por gravedad, Sistema por bombeo | |
Otros | Oxigenación pre-instalada Desagüe de suciedad incl. válvula de guillotina |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | ASM cover XL Moving Bed | 71759 | 1 |
2 | Holder Clear Wave DM XL pumped | 76369 | 1 |
3 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x25 | 70425 | 1 |
4 | Placa Fibra DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
5 | Strap grip PA black | 35676 | 1 |
6 | Tuerca de bloqueo V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
7 | Cap nut V4A DIN 1587 M6 | 84945 | 1 |
8 | Conn. air stone discharge module XL pump | 77537 | 1 |
9 | Add. pack air conector ProfiCl. Compact | 42890 | 1 |
10 | Screw Torx V2A ISO14583 M6x20 Gleitmo615 | 77263 | 1 |
11 | Piedra Aireadora clamp bio Filtro | 17216 | 1 |
12 | Clear Wave XL 2021 | 88405 | 1 |
13 | ASM rubber bushing ID185 to 185 mm | 54964 | 1 |
14 | Container Standing Bed XL | 88446 | 1 |
15 | Cesta mesh tubo 2016 | 43756 | 1 |
16 | saTapaa 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
17 | Oval head screw Torx V2A ISO14585 6.3x32 | 70428 | 1 |
18 | Spare drain DN75 XL | 70636 | 1 |
19 | Repuesto srews set Drenaje DN75 Premium | 18448 | 1 |
20 | Piedra Aireadora 50 mm blue | 22079 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar