INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (Ø x Al) | mm | 35 x 42 |
---|---|---|
Clase de eficiencia energética de la lámpara | G | |
Consumo de energía ponderado por cada bombilla | kWh/1000h | 3 |
Tipo de protección | IP68, IP44 (fuente de alimentación) | |
Longitud del cable eléctrico | m | 3,00 |
Peso neto | kg | 0,80 |
Garantía | Años | 2 |
Tipo de lámpara | LED | |
Flujo luminoso | lm | 120 |
Color de luz | Blanco cálido | |
Color de temperatura | K | 2700 |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | ASM Wall Spout LED | 74384 | 1 |
2 | ASM electronic caja LunAqua Mini | 15562 | 1 |