INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (Ø x Al) | mm | 99 x 19 |
---|---|---|
Tensión nominal (primaria, secundaria) | 12 V / 50 Hz, 230 V / AC | |
Consumo de potencia | W | 2,4 |
Clase de eficiencia energética de la lámpara | G | |
Consumo de energía ponderado por cada bombilla | kWh/1000h | 3 |
Tipo de protección | IP68, IP44 (fuente de alimentación) | |
Longitud del cable eléctrico | m | 5,00 |
Peso neto | kg | 0,80 |
Garantía | Años | 2 |
Tipo de lámpara | LED | |
Flujo luminoso | lm | 140 |
Color de luz | Blanco cálido |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Holder copper bowl | 89559 | 1 |
2 | ASM Fountain Ring LED | 74383 | 1 |
3 | Transformer 6 VA 2 m H05RN-F 2x0,75mm² | 15118 | 1 |