Données techniques
Consommation d'énergie Lampe | W | 30 |
---|---|---|
Indice de protection | IP68 | |
Tension nominale | 24 V / DC | |
Dimensions (L x l x h) | mm | 440 x 100 x 15 |
Adaptateur universel Longueur min. | mm | 410 |
Adaptateur universel Longueur max. | mm | 610 |
Longueur du câble électrique | m | 3,00 |
Poids net | kg | 0,80 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 1 |
OASE télécommandable | Oui | |
Convient pour | HighLine 125, ScaperLine 60 Aquarium, Kit ScaperLine 60 | |
Type de source lumineuse | Leds SMD haute puissance | |
Flux lumineux global | lm | 1020 |
Flux lumineux blanc neutre | lm | 460 |
Flux lumineux blanc froid | lm | 440 |
Flux lumineux rouge | lm | 70 |
Longueur d'onde lumière rouge | nm | 660 |
Flux lumineux bleu | lm | 80 |
Longueur d'onde lumière bleue | nm | 470 |
Angle de diffusion | 120 degrés | |
Compatible avec l'eau douce | Oui | |
Compatible avec l'eau de mer | Non |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Tuyau en aluminium HighLine LED | 36214 | 1 |
2 | Support plat HighLine LED | 36215 | 1 |
3 | Vis Cylindrique V4A DIN 84 M4 x 10 | 70073 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement