Données techniques
Consommation d'énergie Lampe | W | 47 |
---|---|---|
Indice de protection | IP68 | |
Tension nominale | 24 V / DC | |
Dimensions (L x l x h) | mm | 640 x 100 x 15 |
Adaptateur universel Longueur min. | mm | 610 |
Adaptateur universel Longueur max. | mm | 810 |
Longueur du câble électrique | m | 3,00 |
Poids net | kg | 1,00 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 1 |
OASE télécommandable | Oui | |
Convient pour | HighLine 300, Aquarium ScaperLine 90, Kit ScaperLine 90 | |
Type de source lumineuse | Leds SMD haute puissance | |
Flux lumineux global | lm | 1670 |
Flux lumineux blanc neutre | lm | 750 |
Flux lumineux blanc froid | lm | 730 |
Flux lumineux rouge | lm | 110 |
Longueur d'onde lumière rouge | nm | 660 |
Flux lumineux bleu | lm | 130 |
Longueur d'onde lumière bleue | nm | 470 |
Angle de diffusion | 120 degrés | |
Compatible avec l'eau douce | Oui | |
Compatible avec l'eau de mer | Non |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Tuyau en aluminium HighLine LED | 36214 | 1 |
2 | Support plat HighLine LED | 36215 | 1 |
3 | Vis Cylindrique V4A DIN 84 M4 x 10 | 70073 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement