Données techniques
Consommation d'énergie Lampe | W | 67 |
---|---|---|
Indice de protection | IP68 | |
Tension nominale | 24 V / DC | |
Dimensions (L x l x h) | mm | 830 x 100 x 15 |
Adaptateur universel Longueur min. | mm | 800 |
Adaptateur universel Longueur max. | mm | 1000 |
Longueur du câble électrique | m | 3,00 |
Poids net | kg | 1,30 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 1 |
OASE télécommandable | Oui | |
Convient pour | HighLine 200, Aquarium ScaperLine 100, Kit ScaperLine 100 | |
Type de source lumineuse | Leds SMD haute puissance | |
Flux lumineux global | lm | 2370 |
Flux lumineux blanc neutre | lm | 1080 |
Flux lumineux blanc froid | lm | 1040 |
Flux lumineux rouge | lm | 160 |
Longueur d'onde lumière rouge | nm | 660 |
Flux lumineux bleu | lm | 170 |
Longueur d'onde lumière bleue | nm | 470 |
Angle de diffusion | 120 degrés | |
Compatible avec l'eau douce | Oui | |
Compatible avec l'eau de mer | Non |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Tuyau en aluminium HighLine LED | 36214 | 1 |
2 | Support plat HighLine LED | 36215 | 1 |
3 | Vis Cylindrique V4A DIN 84 M4 x 10 | 70073 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement