Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 478 x 305 x 355 |
---|---|---|
Consommation d'énergie | W | 32 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
Couleur de lumière | RVB | |
Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
Hauteur maxi de la parabole | m | 2,00 |
Largeur maxi de la parabole | m | 4,00 |
Diamètre du jet | mm | 12 |
Télécommande maxi | m | 80,00 |
Poids net | kg | 12,00 |
Dimensions commande (L x l x H) | mm | 215 x 155 x 295 |
Tension nominale (primaire, secondaire) | 220 - 240 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Longueur de câble primaire (commande) | m | 10,00 |
Caractéristiques
Vidéo
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Vis Cylindrique V2A DIN 912 6 x 16 | 5949 | 1 |
2 | Dome / couvercle JumpingJet | 35925 | 1 |
3 | Joint torique EPDM 218 x 8 SH50 noir | 27597 | 1 |
4 | Coude plastique 90° 1" | 24563 | 1 |
5 | Manchon double IG 1" | 27503 | 1 |
6 | Pan de tuyau usiné | 10092 | 1 |
7 | Collier de Serrage VA 22-32 mm | 6284 | 1 |
8 | Kit de vis JumpingJet | 10199 | 1 |
9 | Base de dispositif JumpingJet | 29794 | 1 |
10 | Plaque de diffusion | 29795 | 1 |
11 | Stabilisateur de Filtre à eau | 10655 | 1 |
12 | Filtre bleu Typ FTM-365A | 29769 | 1 |
13 | Piquet | 20284 | 1 |
14 | FM-Master JumpingJet | 10893 | 1 |
15 | Couvercle FM-Master | 33371 | 1 |
16 | Télecommande FM-Master | 22653 | 1 |
17 | Broche d’étude FM-Master | 14496 | 1 |
18 | Distributeur Y 1 1/2" | 56668 | 1 |
19 | Snapper SNP8 noir | 10632 | 1 |
20 | Clef Allen 5 mm | 10673 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement