Données techniques
Dimensions (Ø x h) | mm | 225 x 335 |
---|---|---|
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Puissance absorbée UV | W | 11 |
Puissance absorbée pompe | W | 25 |
Longueur câble électrique UV | m | 3,00 |
Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
Poids net | kg | 5,31 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance UVC | W | 7 |
Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 1 |
Nombre de mousses filtrantes noires | PCE | 2 |
Indicateur d'encrassement | Oui | |
Indicateur de température | Non | |
Raccords d'entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Raccords d'entrée | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Raccords sortie | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Raccords de sortie | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Pression de fonctionnement max. | bar | 0,2 |
Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 4,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m3 | 2,0 |
Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 1,0 |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
A | UVC BioPress 4000 | 15328 | 1 |
B | Pompe FP 1500 | 15329 | 1 |
1 | Set de mousses BioPress 4000 | 15558 | 1 |
2 | Joint Thorique NBR 185 x 6 SH45 A | 14543 | 1 |
3 | Clip BioPress 4000 2016 | 47829 | 1 |
4 | Réservoir DF 4000 / 5000 | 14555 | 1 |
5 | Couvercle de rechange BioPress Set 4000 | 15561 | 1 |
6 | Set d'accessoires BioPress Set 4000 | 14825 | 1 |
7 | Couvercle BioPress 4000-10000 | 15326 | 1 |
8 | UVC de rechange 7 / 9 / 11 W 2011 | 15665 | 1 |
9 | Lampe de rechange UVC 7 W | 57111 | 1 |
10 | Visserie de rechange UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
11 | Tube Quartz D33 x 100,9 avec rebord | 14193 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la pompe
- Téléchargement
- Mode d'emploi du filtre
- Téléchargement