Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 540 × 250 × 220 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 90 - 540 |
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 14,90 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
| Litres par minute max. | l/min | 600 |
| Litres par heure max. | l/h | 36000 |
| Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 9,00 |
| Raccordement côté pression | G 2 | |
| Raccordement côté aspiration | G 2 ½ | |
| Raccord pour tuyaux | mm | 38 / 50 |
| Raccord pour tuyaux | 1 ½", 2" | |
| Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 1120 |
| Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 |
| Raccord OASE Control | Oui | |
| Réglable électroniquement | Oui | |
| Type d'installation | Installation en immersion ou à sec |
Caractéristiques
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Poignée de rechange avec interrupteur | 40510 | 1 |
| 2 | ASM cache avec set de joints | 40509 | 1 |
| 3 | Set de vis de rechange | 40511 | 1 |
| 4 | Base EC2 Maxi XL | 49998 | 1 |
| 5 | Set d'accessoires Aquamax Expert | 35359 | 1 |
| 6 | Crépine AquaMax Expert 44000 | 49997 | 1 |
| 7 | Carter Pompe Aquarius/AquaMax 36000 | 49996 | 1 |
| 8 | Rotor AquaMax Eco Expert 36000/44000 | 36087 | 1 |
| 9 | Joint torique NBR 127 x 4,0 SH70 | 32972 | 1 |
| 10 | Pack additionnel Eco Expert 2 1/2" | 89118 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la pompe
- Téléchargement
Accessoires
Eco Control [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 47673 Contrôleur Jardin Cloud [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 55317 InScenio FM-Master Cloud
Afficher l'accessoireChiffre 70790 Grille sécurité AquaMax Eco G 2 1/2 [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 48597 OASE Control câble de connection 30,0 m [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 72713 AquaActiv PumpClean 500 ml
Afficher l'accessoireChiffre 75807









