Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 529 x 186 x 130 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 18 |
Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
Poids net | kg | 2,12 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance UVC | W | 18 |
Indicateur de température | Non | |
Compteur d'heures de service UVC | Non | |
Contrôle du fonctionnement | optique | |
Nombre d'entrées | PCE | 1 |
Raccords d'entrée | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords d'entrée | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Nombre de sorties | PCE | 2 |
Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords de sortie | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Litres par heure max. | l/h | 3500 |
Pression de fonctionnement max. | bar | 0,6 |
Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 20,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m3 | 10,0 |
Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 5,0 |
Raccordement à | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40 - 60000 |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Unité électronique Vitronic 18 W | 35839 | 1 |
2 | Lampe de rechange UVC 18 W | 56236 | 1 |
3 | Tube Quartz D44 x 398 avec rebord | 21763 | 1 |
4 | Visserie de rechange UVC 18 / 36 / 55 W | 15748 | 1 |
5 | Boîtier étanche Vitronic 18 / 24 / 36 W | 22206 | 1 |
6 | Set d'accessoires Tronic | 35877 | 1 |
7 | Joint Plat rondelle 1 1/2" | 19491 | 1 |
8 | Bouchon de fermeture 20mm G 1 1/2" | 15445 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi Clarificateur UVC
- Téléchargement