Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 332 x 297 x 263 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 40 |
Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 2,68 |
Garantie | Ans | 2 |
Volume filtre | l | 0,9 |
Poss. différence de niveau d'eau | illimité | |
Surface maxi du bassin | m2 | 25 |
Puissance maxi de la pompe | l/h | 2500 |
Fonction d'aération | l/h | 300 |
Fonction de barbotage | Non |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Flotteur cpl. SwimSkim 25 | 29613 | 1 |
2 | Panier SwimSkim 25 avec poids | 10450 | 1 |
3 | Mousse SwimSkim 25 | 29445 | 1 |
4 | Déversoir SwimSkim 25 | 15656 | 1 |
5 | Corps de pompe ASE 2500 | 35770 | 1 |
6 | Rotor cpl. ASE 2500 | 18013 | 1 |
7 | Chambre de pompe SwimSkim 25 | 29179 | 1 |
8 | Distributeur à air SwimSkim 25 | 29458 | 1 |
9 | Injecteur SwimSkim 25 | 35747 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement