Données techniques
Consommation d'énergie Lampe | W | 28 |
---|---|---|
Consommation d'énergie | W | 56 |
Classe de performance énergétique lampe | E | |
Consommation d'énergie pondérée par lampe | kWh/1000h | 28 |
Indice de protection | IP68 | |
Dimensions (Ø x h) | mm | 24 x 1200 |
Poids net | kg | 2,90 |
Garantie | Ans | 2 |
Convient pour | HighLine 400 | |
Type de source lumineuse | LED | |
Quantité de LED | PCE | 90 |
Flux lumineux | lm | 2950 |
Flux lumineux global | lm | 5900 |
Couleur de lumière | Blanc lumière du jour | |
Température de couleur | K | 6500 |
Angle de diffusion | 60 degrés | |
Compatible avec l'eau douce | Oui | |
Compatible avec l'eau de mer | Non |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement